<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabien Grenier</title>
	<atom:link href="http://www.fabiengrenier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabiengrenier.com</link>
	<description>"2 ans pour apprendre à parler, 80 pour apprendre à se taire"</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Sep 2007 13:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>De retour d&#8217;Equateur</title>
		<link>http://www.fabiengrenier.com/2007/09/01/de-retour-dequateur/</link>
		<comments>http://www.fabiengrenier.com/2007/09/01/de-retour-dequateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 13:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voyages, soirées, nouvelles expériences]]></category>
		<category><![CDATA[equateur]]></category>
		<category><![CDATA[galapagos]]></category>
		<category><![CDATA[quilotoa]]></category>
		<category><![CDATA[quito]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiengrenier.com/2007/09/01/de-retour-dequateur/</guid>
		<description><![CDATA[Trois voyages en un ! Ce petit pays d&#8217;Amérique du sud offre des dépaysements à tous les étages ! Arrivée à Quito (2700 m), nous poursuivons notre périple dans la forêt Amazonienne (sous le niveau de la mer !), puis nous grimpons jusqu&#8217;à la lagune de Quilotoa (3900 m) avant de découvrir les Îles Galapagos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trois voyages en un ! Ce petit pays d&#8217;Amérique du sud offre des dépaysements à tous les étages ! Arrivée à Quito (2700 m), nous poursuivons notre périple dans la forêt Amazonienne (sous le niveau de la mer !), puis nous grimpons jusqu&#8217;à la lagune de Quilotoa (3900 m) avant de découvrir les Îles Galapagos ! Boulversifiant je vous dis ! Allez hop, on finit en images ! <img src='http://www.fabiengrenier.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><center> <object type="text/html" data="http://www.flickr.com/slideShow/index.gne?user_id=47156636@N00&amp;tag=equateur" height="500" width="500"> </object> </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiengrenier.com/2007/09/01/de-retour-dequateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bêtise selon Jacques Brel</title>
		<link>http://www.fabiengrenier.com/2007/08/08/la-betise-selon-jacques-brel/</link>
		<comments>http://www.fabiengrenier.com/2007/08/08/la-betise-selon-jacques-brel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films-Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[betise]]></category>
		<category><![CDATA[jacques-brel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiengrenier.com/2007/08/08/la-betise-selon-jacques-brel/</guid>
		<description><![CDATA[La bêtise selon Jacques Brelenvoy&#233; par Nibla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center>
<div><object width="425" height="335"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/6GwIKdQsR2Q0Hl1O"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/6GwIKdQsR2Q0Hl1O" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="335" allowfullscreen="true"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x1qdg_la-betise-selon-jacques-brel_life">La bêtise selon Jacques Brel</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/Nibla">Nibla</a></i></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiengrenier.com/2007/08/08/la-betise-selon-jacques-brel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iphone d&#8217;Apple buzze fort !</title>
		<link>http://www.fabiengrenier.com/2007/06/29/liphone-dapple-buzz-fort/</link>
		<comments>http://www.fabiengrenier.com/2007/06/29/liphone-dapple-buzz-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[wasalive]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiengrenier.com/2007/06/29/liphone-dapple-buzz-fort/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est aujourd&#8217;hui que l&#8217;iphone sort aux US dans les Apple Store et les magasins de l&#8217;opérateur AT&#038;T. Voyons tout ce qu&#8217;il se dit sur le web (sites de news, blogs, forums) avec le widget WASALive ! Pour créer son module WASALive ! cliquez-ici !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est aujourd&#8217;hui que l&#8217;iphone sort aux US dans les Apple Store et les magasins de l&#8217;opérateur AT&#038;T.<br />
Voyons tout ce qu&#8217;il se dit sur le web (sites de news, blogs, forums) avec le <a href="http://fr.wasalive.com/modules/widget/mywasaliveconfig.php">widget WASALive</a> !</p>
<p><iframe allowtransparency="true" src="http://fr.wasalive.com/modules/widget/mywasalive.php?lang=fr&#038;url=&#038;search=iphone&#038;nb=5&#038;desc=true&#038;ct=FF4500&#038;cd=999999&#038;lgt=100&#038;lgd=186&#038;h=OY23Y5M05S" width="560" height="405" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://fr.wasalive.com/modules/widget/mywasaliveconfig.php">Pour créer son module WASALive ! cliquez-ici !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiengrenier.com/2007/06/29/liphone-dapple-buzz-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau podcast Buzz Show !</title>
		<link>http://www.fabiengrenier.com/2007/06/12/nouveau-podcast-buzz-show/</link>
		<comments>http://www.fabiengrenier.com/2007/06/12/nouveau-podcast-buzz-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je l'ai fait !]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzz-show]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[revue-de-presse]]></category>
		<category><![CDATA[revue-de-web]]></category>
		<category><![CDATA[suivi]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[veille-concurrentiell]]></category>
		<category><![CDATA[veille-image]]></category>
		<category><![CDATA[veille-technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiengrenier.com/2007/06/12/nouveau-podcast-buzz-show/</guid>
		<description><![CDATA[Semaine magnifiquement remplie ! J&#8217;ai eu la chance de rencontrer des bloggers influents (entrepreneurs, consultants, publicitaires&#8230;) ; découvertes de nouveaux points de vu sur l&#8217;optimisation de la veille image, concurrentielle, technologique, sur les moyens de flairer les tendances, sur l&#8217;automatisation des revues de presse et des revues de web en temps réel&#8230; Naissance de Buzz-Show [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src='http://www.fabiengrenier.com/wp-content/uploads/2007/06/buzz-show1.jpg' alt='buzz-show' /></center></p>
<p>Semaine magnifiquement remplie ! J&#8217;ai eu la chance de rencontrer des bloggers influents (entrepreneurs, consultants, publicitaires&#8230;) ; découvertes de nouveaux points de vu sur l&#8217;optimisation de la veille image, concurrentielle, technologique, sur les moyens de flairer les tendances, sur l&#8217;automatisation des revues de presse et des revues de web en temps réel&#8230;</p>
<p>Naissance de Buzz-Show !, le podcast dédié à tout ce qui touche de près ou de loin, au suivi, à la mesure et à l’analyse du buzz sur le web.</p>
<p>Je vous laisse avec la rencontre avec Vinvin, l&#8217;épisode le plus décalé.<br />
<center><object width="425" height="335"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/7gyDYWcqOY62QfyQ1"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/7gyDYWcqOY62QfyQ1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="335" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p>Tous les podcasts sur <a href="http://www.cedratnet.fr">cedratnet.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiengrenier.com/2007/06/12/nouveau-podcast-buzz-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que dit-on sur Apple sur la toile ?</title>
		<link>http://www.fabiengrenier.com/2007/05/25/que-dit-on-sur-apple-sur-la-toile/</link>
		<comments>http://www.fabiengrenier.com/2007/05/25/que-dit-on-sur-apple-sur-la-toile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[iGasm]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Moscone-West]]></category>
		<category><![CDATA[san-francisco]]></category>
		<category><![CDATA[steve-jobs]]></category>
		<category><![CDATA[wasalive]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC-2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiengrenier.com/2007/05/25/que-dit-on-sur-apple-sur-la-toile/</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis dit comme ça en buvant mon café : &#171;&#160;qu&#8217;il serait bon de connaître tous les articles et les billets concernant Apple sur le web francophone et anglophone pour être au courant des dernières rumeurs avant la WWDC 2007 (Worldwide Developers Conference) !&#160;&#187; /NDLR : Cette conférence, extrêmement attendue, se tiendra au centre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src='http://www.fabiengrenier.com/wp-content/uploads/2007/05/apple.jpg' alt='wasalive-apple' /></center></p>
<p>Je me suis dit comme ça en buvant mon café :</p>
<p>&laquo;&nbsp;qu&#8217;il serait bon de connaître tous les articles et les billets concernant Apple sur le web francophone et anglophone pour être au courant des dernières rumeurs avant la WWDC 2007 (Worldwide Developers Conference) !&nbsp;&raquo;</p>
<p>/NDLR : Cette conférence, extrêmement attendue, se tiendra au centre Moscone West à San Francisco le 11 juin à 10h00, heure pacifique, soit à 18h00 chez nous./</p>
<p>Bref, en tapant &laquo;&nbsp;Apple&nbsp;&raquo; sur <a href="http://fr.wasalive.com/">WASAlive, le moteur de recherche des actualités et des blogs en direct</a>, je constate que beaucoup d&#8217;octets ont été versés au sujet de la disparition probable du Mac Mini ; qu&#8217;un ultra-portable Mac pourrait être présenté par Steve Jobs, qu&#8217;Apple est à nouveau poursuivi en justice pour la qualité de ses écrans, que l&#8217;iGasm (vibromasseur vibrant au son de l&#8217;iPod) dérange la firme à la pomme et que l&#8217;iPhone est déjà hyper populaire&#8230;</p>
<p>Par ailleurs, la page d&#8217;accueil de <a href="http://fr.wasalive.com/">WASAlive</a> dévoile les mots-clés les plus populaires en temps réel. Ici et maintenant :</p>
<p><center><a href='http://fr.wasalive.com/'title='nuage-tags'><img src='http://www.fabiengrenier.com/wp-content/uploads/2007/05/nuage-tags.jpg' alt='nuage-tags' /></a><center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiengrenier.com/2007/05/25/que-dit-on-sur-apple-sur-la-toile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joseph allias Poolpo a encore frappé !</title>
		<link>http://www.fabiengrenier.com/2007/05/04/joseph-allias-poolpo-a-encore-frappe/</link>
		<comments>http://www.fabiengrenier.com/2007/05/04/joseph-allias-poolpo-a-encore-frappe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 09:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[beatbox]]></category>
		<category><![CDATA[beatboxer]]></category>
		<category><![CDATA[joseph]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle-star]]></category>
		<category><![CDATA[poolpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiengrenier.com/2007/05/04/joseph-allias-poolpo-a-encore-frappe/</guid>
		<description><![CDATA[En public et en direct à la télé, yépa !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En public et en direct à la télé, yépa !</p>
<p><center><object width="425" height="364"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/3PoN67WrBr5rvdfmc"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/3PoN67WrBr5rvdfmc" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="364" allowfullscreen="true"></embed></object><center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiengrenier.com/2007/05/04/joseph-allias-poolpo-a-encore-frappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz-blog, version 2 pour le second tour !</title>
		<link>http://www.fabiengrenier.com/2007/04/26/buzz-blog-version-2-pour-le-second-tour/</link>
		<comments>http://www.fabiengrenier.com/2007/04/26/buzz-blog-version-2-pour-le-second-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Je l'ai fait !]]></category>
		<category><![CDATA[buzz-blog]]></category>
		<category><![CDATA[buzz-bot]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas-Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[second-tour]]></category>
		<category><![CDATA[segolene-royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiengrenier.com/2007/04/26/buzz-blog-version-2-pour-le-second-tour/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec grand plaisir que je vous annonce la toute fraîche mise en ligne de la nouvelle version du baromètre Buzz-blog Présidentielle 2007. Nous avons poursuivi le développement de notre robot &#171;&#160;Buzz Bot&#160;&#187; pour obtenir des données quantitatives et qualitatives sur tout le bouche-à-oreille généré par les 2 candidats au second tour de la présidentielle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://presidentielle-2007.buzz-blog.com/"><img src="http://www.fabiengrenier.com/wp-content/uploads/2007/05/second-tour-sarko-royal.jpg" alt="Baromètre Buzz-blog : mesure du bouche-à-oreille politique sur le web" /></a></center></p>
<p>C&#8217;est avec grand plaisir que je vous annonce la toute fraîche mise en ligne de la nouvelle version du <a href="http://www.buzz-blog.com/" target="_blank">baromètre Buzz-blog Présidentielle 2007</a>. Nous avons poursuivi le développement de notre robot &laquo;&nbsp;Buzz Bot&nbsp;&raquo; pour obtenir des données quantitatives et qualitatives sur tout le bouche-à-oreille généré par les 2 candidats au second tour de la présidentielle ; Chaque jour, il est maintenant possible de :</p>
<p>. découvrir la répartition de buzz sur le web entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy,<br />
. apprendre chaque jour les &laquo;&nbsp;mots-clés&nbsp;&raquo; les plus utilisés dans les articles publiés sur les sites des médias et sur les blogs,<br />
. lire les tops des principales sources de buzz.</p>
<p>Le baromètre Buzz-blog mesure le bouche-à-oreille politique sur le web !</p>
<p><a href="http://www.buzz-blog.com/"" target="_blank">http://www.buzz-blog.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiengrenier.com/2007/04/26/buzz-blog-version-2-pour-le-second-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brassens chante Le Mia !</title>
		<link>http://www.fabiengrenier.com/2007/04/15/brassens-chante-le-mia/</link>
		<comments>http://www.fabiengrenier.com/2007/04/15/brassens-chante-le-mia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 21:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[adjani]]></category>
		<category><![CDATA[brassens]]></category>
		<category><![CDATA[I-am]]></category>
		<category><![CDATA[le-mia]]></category>
		<category><![CDATA[the-brassens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiengrenier.com/2007/04/15/brassens-chante-le-mia/</guid>
		<description><![CDATA[Surprenant et drôle c&#8217;est Iam qui va halluciner ! Le pull marine d&#8217;Adjani est bien sympa aussi ! Bravo The Brassens, rendez-vous le 5 mai 2007 à 21h00 au festival des Nuits de l&#8217;Entrepôt ! Vu sur l&#8217;excellent emob]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surprenant et drôle c&#8217;est Iam qui va halluciner ! Le pull marine d&#8217;Adjani est bien sympa aussi ! Bravo <a href="http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&amp;friendid=142931234" target="_blank">The Brassens</a>, rendez-vous le 5 mai 2007 à 21h00 au festival des Nuits de l&#8217;Entrepôt !</p>
<p>Vu sur l&#8217;excellent <a href="http://www.emob.fr/" target="_blank">emob</a></p>
<p><center><a href="http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&amp;friendid=142931234" title="1"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&amp;friendid=142931234" title="1"><img src="http://www.fabiengrenier.com/wp-content/uploads/2007/04/image-2.png" title="Myspace de The Brassens !" alt="Myspace de The Brassens !" align="middle" /></a></p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiengrenier.com/2007/04/15/brassens-chante-le-mia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise du Darfour sur Google Earth</title>
		<link>http://www.fabiengrenier.com/2007/04/13/la-crise-du-darfour-sur-google-earth/</link>
		<comments>http://www.fabiengrenier.com/2007/04/13/la-crise-du-darfour-sur-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 08:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[darfour]]></category>
		<category><![CDATA[google-earth]]></category>
		<category><![CDATA[soudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiengrenier.com/2007/04/13/la-crise-du-darfour-sur-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Google, via son logiciel de cartographie satellitaire Google Earth, s&#8217;est associé avec le Musée américain du mémorial de l&#8217;Holocauste à Washington DC pour sensibiliser le grand public sur la crise qui se déroule au Darfour, dans la région ouest du Soudan. Une zone colorée apparaît en Afrique centrale ; en zoomant, on voit apparaître des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" width="97%">
<tr>
<td align="left">Google, via son logiciel de cartographie satellitaire Google Earth, s&#8217;est associé avec le Musée américain du mémorial de l&#8217;Holocauste à Washington DC pour sensibiliser le grand public sur  la crise qui se déroule au Darfour, dans la région ouest du Soudan.</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.fabiengrenier.com/wp-content/uploads/2007/04/screenshot.jpeg" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Une zone colorée apparaît en Afrique centrale ; en zoomant, on voit apparaître des flammes pour chaque village détruit  lors des combats qui ont opposé les milices gouvernementales aux rebelles et qui ont fait plus de 200 000 morts.</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><img src="http://www.fabiengrenier.com/wp-content/uploads/2007/04/screenshot1.jpeg" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">C&#8217;est la première fois que Google s&#8217;avance autant sur le terrain politique. Gageons que la catégorie &laquo;&nbsp;Sensibilisation mondiale&nbsp;&raquo; du logiciel va s&#8217;étoffer aussi intelligemment au fil du temps.</td>
</tr>
</table>
<p>- <a href="http://earth.google.fr/" target="_blank">Télécharger Google Earth </a><br />
- <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Darfour" target="_blank">Le Darfour sur Wikipedia</a><br />
- <a href="http://www.ushmm.org/" target="_blank">Le Musée américain du mémorial de l&#8217;Holocauste à Washington DC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiengrenier.com/2007/04/13/la-crise-du-darfour-sur-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma finale à moi</title>
		<link>http://www.fabiengrenier.com/2007/03/25/ma-finale-a-moi/</link>
		<comments>http://www.fabiengrenier.com/2007/03/25/ma-finale-a-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgrenier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Films-Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[AMDS]]></category>
		<category><![CDATA[Audrey-Najar]]></category>
		<category><![CDATA[clio]]></category>
		<category><![CDATA[Didier-Nobletz]]></category>
		<category><![CDATA[Donald-Gaultier]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric-Perrot]]></category>
		<category><![CDATA[Garian-Lemartelot]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick-Vigne]]></category>
		<category><![CDATA[terminator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabiengrenier.com/2007/03/25/ma-finale-a-moi/</guid>
		<description><![CDATA[Concours, concours ?? Dans le cadre du concours du Clio Movie Contest pour exprimer son talent de réalisateur, je vois deux courts se détacher très nettement du peloton. Le premier réalisé par Amds oppose la Clio à Terminator, le second réalisé par Audrey Najar et Frédéric Perrot s&#8217;intitule Lola. Bonne chance à ces nouveaux talents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concours, concours ?? Dans le cadre du concours du <a href="http://www.cliomovie.fr/">Clio Movie Contest</a> pour exprimer son talent de réalisateur, je vois deux courts se détacher très nettement du peloton. Le premier réalisé par <a href="http://spiritsnodeal.canalblog.com/">Amds</a> oppose la Clio à Terminator, le second réalisé par Audrey Najar et Frédéric Perrot s&#8217;intitule Lola. Bonne chance à ces nouveaux talents prometteurs.<br />
Coup de coeur pour Garian Lemartelot qui interprète Paul dans Lola.</p>
<div><object width="425" height="333"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/2lAEvUChb76RIaQKr"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/2lAEvUChb76RIaQKr" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="333" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Paul : Garian Lemartelot<br />
Louis : Didier Nobletz<br />
Lola : Donald Gaultier<br />
Le petit Nicolas : Patrick Vigne</p>
<div><object width="425" height="356"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/6BNO4vOQW9q1NaKty"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/6BNO4vOQW9q1NaKty" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="356" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>Créateur de la Clio : Sébastien Brochot<br />
Terminator : ?<br />
Conducteur : ?</p>
<p>Vous pouvez voter pour eux sur <a href="http://www.cliomovie.fr/">Cliomovie</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabiengrenier.com/2007/03/25/ma-finale-a-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

